Größentabelle Damen
Konfektionsgröße | Pullovergröße | Oberweite in cm | Seitliche Länge bis Armausschnitt in cm | innere Ärmellänge in cm | Vorderlänge bis Halsausschnitt in cm |
---|---|---|---|---|---|
32 - 34 | XS | 102 | 38 | 40 | 63 |
36 - 38 | S | 106 | 40 | 42 | 65 |
40 - 42 | M | 111 | 42 | 43 | 67 |
44 - 46 | L | 116 | 43 | 44 | 70 |
48 - 50 | XL | 121 | 44 | 45 | 72 |
52 - 54 | XXL | 126 | 45 | 46 | 74 |
Größentabelle Herren
Konfektionsgröße | Pullovergröße | Oberweite in cm | Seitliche Länge bis Armausschnitt in cm | innere Ärmellänge in cm | Vorderlänge bis Halsausschnitt in cm |
---|---|---|---|---|---|
40 - 42 | XS | 102 | 40 | 46 | 65 |
44 - 46 | S | 106 | 42 | 47 | 67 |
48 - 50 | M | 111 | 43 | 48 | 68 |
52 - 54 | L | 116 | 44 | 49 | 70 |
56 - 58 | XL | 121 | 45 | 50 | 72 |
60 - 62 | XXL | 126 | 46 | 51 | 74 |
Größentabelle Kinder
Alter in Jahren | Körpergröße in cm | Konfektionsgröße | Oberweite in cm | seitliche Länge bis Armausschnitt in cm | innere Ärmellänge in cm | Vorderlänge bis Halsausschnitt in cm |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 93 - 98 | 98 | 76 | 23 | 23 | 38 |
4 | 99 - 104 | 104 | 78 | 24 | 24 | 40 |
5 | 105 - 110 | 110 | 80 | 25 | 25 | 42 |
6 - 7 | 111 - 122 | 122 | 84 | 28 | 29 | 46 |
8 - 9 | 123 - 134 | 134 | 89 | 30 | 32 | 50 |
10 - 11 | 135 - 146 | 140 | 93 | 33 | 35 | 54 |
12 | 147 - 152 | 152 | 98 | 36 | 38 | 58 |
13 | größer als 153 | 164 = XS | 102 | 38 | 40 | 63 |